Product Specifications
| Model | No.440-S1 (FMVSS, ASTM) | No.440-S2 (JIS, ISO, JASO) |
|---|---|---|
| Standard | FMVSS; ASTM | JIS / ISO; JASO |
| Specimen (Standard) | W102 mm, L356 mm, T13 mm or less (FMVSS); W100 mm, L300 mm or more, T13 mm or less (ASTM) | When W3 to 60 mm: L356 mm, T13 mm or less; when W60 to 100 mm: L138 mm, T13 mm or less (JIS/ISO); W100 mm, L356 mm (JASO) |
| Bunsen Burner | Inner Ø10 mm (FMVSS); inner 9.5 ± 0.3 mm (ASTM) | Inner Ø9.5 ± 0.5 mm (JIS/ISO); inner Ø10 mm (JASO) |
| Heat Source | Natural gas (FMVSS); methane gas or natural gas, calorific value 37 ± 1 MJ/m³ (ASTM) | Natural gas, calorific value 38 MJ/m³ (JIS/ISO and JASO) |
| Specimen Holder | U-shape with groove (pitch 25 mm), marked line (FMVSS/ASTM) | U-shape with groove (pitch 25 mm), pin tray (JIS/ISO/JASO) |
| Heat-Resisting Wire | Ø0.25 mm | |
| Accessories | Specimen attachment, specimen set, gas lighter, thermometer, LPG holder (No.440-S1 only), bobbin gas hose, hose band, flame gauge (No.440-S1 only), saucer (heat-resisting wire, No.440-S2 only) | |
| Option | Timer (flaming time control), spirit level, spare heat-resisting wire | |
| Power Source | AC 100 V, single-phase, 5 A, 50/60 Hz (with timer) | |
| Dimensions / Weight (approx.) | W480 × D250 × H580 mm / 25 kg | W480 × D250 × H580 mm / 20 kg |
