Product Specifications
| Product type: | Tabletop LED colour viewing station |
|---|---|
| Available models: | MM-1e/LED, MM-2e/LED, MM-4e/LED, MM-2436e/LED, MM-2448e/LED and MM-2460e/LED |
| Light sources: | Daylight (D65 or D50 LED), store light (3000K or 4000K LED), home light (2700K LED); additional UV and other LED sources available on selected models |
| MM-1e/LED viewing area: | 36 × 61 × 34 cm (H × W × D) |
| MM-2e/LED viewing area: | 33 × 46 × 25 cm (H × W × D) |
| MM-4e/LED viewing area: | 36 × 61 × 41 cm (H × W × D) |
| MM-2436e/LED viewing area: | 58 × 91 × 58 cm (H × W × D) |
| MM-2448e/LED viewing area: | 58 × 122 × 58 cm (H × W × D) |
| MM-2460e/LED viewing area: | 58 × 152 × 58 cm (H × W × D) |
| Standards compliance: | ASTM D1729, SAE J361, AATCC Procedure #9 and ISO 3668 |
